XST (<7.5 kW) Pompe centrifuge normalisée en fonte (<7.5 kW)
Application
- Transfert d'eau claire ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Approvisionnement en eau et irrigation
- Circulation d'eau dans systèmes d'air conditionné
- Défense incendie
Pompe
- Pompe centrifuge monocellulaire
- Débit jusqu'à 220 m³/h
- HMT jusqu'à 95 m
- Température liquide entre -10°C et 85°C
- Pression de service maximale de 12 bars
- Turbine en inox AISI304 (modèles XST32, XST40-200) ou HT200
- Garniture mécanique conforme à la DIN 24960
- Pompes centrifuges normalisées selon EN 733
Moteur
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IP54
- Performances conformes à CEI 2-3 (IEC 34.1)
- Température ambiante maximale: +40°C
Codes d'identification
XST
m
32
-125
/11
puissance (1/10 kW)
Ø turbine (mm)
Ø de sortie (mm)
moteur monophasé
pompe centrifuge normalisée
Données techniques
Q (m³/h) | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code | Prix HT | kW | Q (l/min) | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 |
XST32-125/7 | A1.15.700 | 495.00 € | 0.75 | H (m) | 17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||
XST32-125/11 | A1.15.701 | 528.00 € | 1.1 | 22 | 21 | 20.2 | 17 | 15 | 9 | |||||||||||
XST32-160/15 | A1.15.702 | 542.00 € | 1.5 | 24 | 23.7 | 22.5 | 19.5 | 16.2 | ||||||||||||
XST32-160/22 | A1.15.703 | 622.00 € | 2.2 | 31 | 29.6 | 29 | 25.5 | 22.5 | 15 | |||||||||||
XST32-160/30 | A1.15.704 | 758.00 € | 3 | 34.5 | 33.5 | 33 | 29 | 26.5 | 20 | 16.5 | ||||||||||
XST32-200/30 | A1.15.705 | 830.00 € | 3 | 43.2 | 42 | 40.5 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | ||||||||||
XST32-200/40 | A1.15.706 | 888.00 € | 4 | 52 | 50.5 | 50 | 45 | 41.9 | 35 | 30.3 | ||||||||||
XST32-250/55 | A1.15.707 | 1,386.00 € | 5.5 | 79 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | |||||||||||
XST32-250/75 | A1.15.708 | 1,329.00 € | 7.5 | 95 | 92 | 89 | 82 | 75 | 57.8 | |||||||||||
XST40-125/11 | A1.15.755 | 603.00 € | 1.1 | 14.7 | 13 | 11.5 | 10.1 | |||||||||||||
XST40-125/15 | A1.15.709 | 645.00 € | 1.5 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | |||||||||||||
XST40-125/22 | A1.15.710 | 693.00 € | 2.2 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 12 | |||||||||||
XST40-160/30 | A1.15.711 | 859.00 € | 3 | 31.8 | 29 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | |||||||||||
XST40-160/40 | A1.15.712 | 993.00 € | 4 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | ||||||||||
XST40-200/55 | A1.15.713 | 1,208.00 € | 5.5 | 44 | 42 | 40 | 38 | 32 | 27 | |||||||||||
XST40-200/75 | A1.15.714 | 1,319.00 € | 7.5 | 55 | 52 | 49 | 48 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||
XST50-125/22 | A1.15.718 | 758.00 € | 2.2 | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | ||||||||||||
XST50-125/30 | A1.15.719 | 804.00 € | 3 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | ||||||||||||
XST50-125/40 | A1.15.720 | 805.00 € | 4 | 24 | 23.1 | 22.6 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | |||||||||||
XST50-160/55 | A1.15.721 | 1,275.00 € | 5.5 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | |||||||||||
XST50-160/75 | A1.15.722 | 1,313.00 € | 7.5 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | |||||||||||
XST65-125/40 | A1.15.728 | 829.00 € | 4 | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | |||||||||||
XST65-125/55 | A1.15.729 | 982.00 € | 5.5 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | ||||||||||
XST65-125/75 | A1.15.730 | 1,022.00 € | 7.5 | 27 | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 |
Performances hydrauliques
Dimensions
Modèles | DNM | DNA | a | w | x | h2 | B1 | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | 32 | 50 | 80 | 223 | 113 | 140 | 48 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 15 | 192 | 281 | 427 | 85 |
XST32-125/11 | 32 | 50 | 80 | 223 | 113 | 140 | 48 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 15 | 192 | 281 | 427 | 85 |
XST32-160/15 | 32 | 50 | 80 | 231 | 123 | 160 | 50 | 16 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 240 | 321 | 430 | 95 |
XST32-160/22 | 32 | 50 | 80 | 231 | 123 | 160 | 50 | 16 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 240 | 321 | 430 | 95 |
XST32-160/30 | 32 | 50 | 80 | 266 | 141 | 160 | 50 | 16 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 240 | 321 | 496 | 95 |
XST32-200/30 | 32 | 50 | 80 | 258 | 127 | 180 | 48 | 12 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 248 | 369 | 490 | 95 |
XST32-200/40 | 32 | 50 | 80 | 258 | 127 | 180 | 48 | 12 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 248 | 369 | 490 | 95 |
XST32-250/55 | 32 | 50 | 155 | 264 | 180 | 198 | 60 | 15 | 160 | 100 | 70 | 272 | 212 | 15 | 308 | 386 | 610 | 60 |
XST32-250/75 | 32 | 50 | 155 | 264 | 180 | 198 | 60 | 15 | 160 | 100 | 70 | 272 | 212 | 15 | 308 | 386 | 640 | 60 |
XST40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 255 | 127 | 140 | 45 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 15 | 218 | 282 | 489 | 95 |
XST40-125/15 | 40 | 65 | 80 | 255 | 127 | 140 | 45 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 15 | 218 | 282 | 489 | 95 |
XST40-125/22 | 40 | 65 | 80 | 255 | 127 | 140 | 45 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 15 | 218 | 282 | 489 | 95 |
XST40-160/30 | 40 | 65 | 80 | 238 | 127 | 168 | 48 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 249 | 330 | 494 | 105 |
XST40-160/40 | 40 | 65 | 80 | 238 | 127 | 168 | 48 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 249 | 330 | 494 | 105 |
XST40-200/55 | 40 | 65 | 100 | 259 | 180 | 180 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 15 | 275 | 370 | 553 | 105 |
XST40-200/75 | 40 | 65 | 100 | 259 | 180 | 180 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 15 | 275 | 370 | 583 | 105 |
XST50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 262 | 127 | 160 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 243 | 322 | 518 | 110 |
XST50-125/30 | 50 | 65 | 100 | 262 | 127 | 160 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 243 | 322 | 518 | 110 |
XST50-125/40 | 50 | 65 | 100 | 262 | 127 | 160 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 243 | 322 | 518 | 110 |
XST50-160/55 | 50 | 65 | 100 | 262 | 180 | 180 | 52 | 12 | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 15 | 272 | 370 | 556 | 110 |
XST50-160/75 | 50 | 65 | 100 | 262 | 180 | 180 | 52 | 12 | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 15 | 272 | 370 | 586 | 110 |
XST65-125/40 | 65 | 80 | 100 | 265 | 180 | 180 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 15 | 283 | 372 | 564 | 110 |
XST65-125/55 | 65 | 80 | 100 | 265 | 180 | 180 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 15 | 283 | 372 | 564 | 110 |
XST65-125/75 | 65 | 80 | 100 | 265 | 180 | 180 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 15 | 283 | 372 | 594 | 110 |
Vue éclatée
No. | Type | Matériaux | Acheter |
---|---|---|---|
1 | contre-bride | fonte HT200 | |
2 | corps de pompe | fonte HT200 | |
3 | turbine | inox AISI 304/fonte HT200 | |
4 | garniture mécanique | carbone/céramique | |
5 | joint de corps | caoutchouc nitrile (NBR) | |
6 | fond de pompe | fonte HT200 | |
7 | cache ventilateur | acier 08F | |
8 | ventilateur | polypropylène | |
9 | support palier arrière moteur | fonte d'aluminium ZL102 | |
10 | pied | fonte HT200 | |
11 | stator | ||
12 | roulement | ||
13 | rotor | ||
14 | roulement | ||
15 | joint spi |
contre-bride pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
corps de pompe pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
turbine pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | 40012504 | -- | -- | -- |
XST32-125/11 | 40012473 | -- | -- | -- |
XST32-160/15 | 10006933 | -- | -- | -- |
XST32-160/22 | 10006801 | -- | -- | -- |
XST32-160/30 | 10006800 | -- | -- | -- |
XST32-200/30 | 10007808 | -- | -- | -- |
XST32-200/40 | 10007807 | -- | -- | -- |
XST32-250/55 | 40013440 | -- | -- | -- |
XST32-250/75 | 10008862 | -- | -- | -- |
XST40-125/11 | 40014018 | -- | -- | -- |
XST40-125/15 | 40014006 | -- | -- | -- |
XST40-125/22 | 40012415 | -- | -- | -- |
XST40-160/30 | 40010409 | -- | -- | -- |
XST40-160/40 | 40010370 | -- | -- | -- |
XST40-200/55 | 40013039 | -- | -- | -- |
XST40-200/75 | 10008889 | -- | -- | -- |
XST50-125/22 | 40009361 | -- | -- | -- |
XST50-125/30 | 40009371 | -- | -- | -- |
XST50-125/40 | 40009377 | -- | -- | -- |
XST50-160/55 | 40024100 | -- | -- | -- |
XST50-160/75 | 40024099 | -- | -- | -- |
XST65-125/40 | 40029132 | -- | -- | -- |
XST65-125/55 | 40029102 | -- | -- | -- |
XST65-125/75 | 40024504 | -- | -- | -- |
garniture mécanique pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | 10009844 | -- | -- | -- |
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST32-200/40 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST32-250/55 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST32-250/75 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST40-160/40 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST40-200/55 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST40-200/75 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST50-160/75 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST65-125/40 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST65-125/55 | 10009655 | -- | -- | -- |
XST65-125/75 | 10009655 | -- | -- | -- |
joint de corps pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | 10008759 | -- | -- | -- |
XST32-125/11 | 10008759 | -- | -- | -- |
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | 10008030 | -- | -- | -- |
XST32-200/40 | 10008030 | -- | -- | -- |
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST40-160/40 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST50-125/30 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST50-125/40 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST50-160/55 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST50-160/75 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST65-125/40 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST65-125/55 | 10000503 | -- | -- | -- |
XST65-125/75 | 10000503 | -- | -- | -- |
fond de pompe pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
cache ventilateur pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
ventilateur pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
support palier arrière moteur pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
pied pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
stator pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
roulement pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-160/22 | 10001186 | -- | -- | -- |
XST32-160/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-200/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-200/40 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST40-160/40 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST50-125/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST50-125/40 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
rotor pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
roulement pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-160/22 | 10001186 | -- | -- | -- |
XST32-160/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-200/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-200/40 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST40-160/40 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST40-200/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-200/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-125/22 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST50-125/30 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST50-125/40 | 10001189 | -- | -- | -- |
XST50-160/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST50-160/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST65-125/75 | Aucune pièce disponible. |
joint spi pour XST (<7.5 kW)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
XST32-125/7 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/30 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-200/40 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/55 | Aucune pièce disponible. | |||
XST32-250/75 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/11 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/15 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-125/22 | Aucune pièce disponible. | |||
XST40-160/30 | Aucune pièce disponible. | |||
